通知公告

中国地质大学(武汉)公共管理硕士(MPA)2024年招生一志愿复试成绩及拟录取名单公示

发布人:邹玮发表时间:2024-03-31点击:

中国地质大学(武汉)公共管理硕士(MPA)2024年招生一志愿复试成绩及拟录取名单公示

一、综合成绩计算公式

综合成绩=初试总分÷300×100×60%+复试成绩(百分制)×40%

二、公示时间

20233月31—20234月13

公示期间若有异议,请于4月13日下午5:00前向我院MPA教育中心提出。

1.拟录取情况说明:本次复试期间不进行体检,待考生拟录取后参加入学体检。对体检结果不合格的,将根据教育部有关文件规定进行处理。

2.考生政审审核不合格将取消其拟录取资格。

3.入围拟录取名单考生如放弃录取,请于4月13日上午12:00前将书面放弃拟录取声明(含本人签字)的电子版发送至邮箱:cugmpa@cug.edu.cn

4.为方便联系,请拟录取考生在4月14日至15日实名申请加入“2024MPA新生群”,群号:952203716

三、拟录取手续办理

拟录取考生必须在4月30日前完成拟录取手续的办理(提交定向培养合同,定向培养合同下载地址:http://epo.cug.edu.cn/open/recruittkss/signin.aspx)。若因逾期未办理拟录取手续而造成无法录取的后果,由考生自己承担。所有拟录取名单须报送教育部审核通过,方为正式录取名单。

注:本年度招收的MPA学员全部为“定向非全日制”,不转人事档案,只提交思想政治审查表和定向培养合同(邮寄材料请以邮政EMS方式寄送)。

四、联系信息

1.通讯地址:湖北省武汉市洪山区鲁磨路388号 中国地质大学(武汉北区MPA教育中心

2.邮政编码:430074

3.办公电话:027-67883420;联系人:邹老师

4.Email:cugmpa@cug.edu.cn

五、校监察处:027-67884345;校研招办:027-67885153

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 学习方式 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取 录取类别 备注
1 104914130300212 郑雨晨 125200 公共管理 非全日制 248 80.7 81.88 定向
2 104914130300349 阮洋 125200 公共管理 非全日制 226 86.7 79.88 定向
3 104914330304060 陈晟 125200 公共管理 非全日制 226 82.5 78.2 定向
4 104914330304280 龚烁 125200 公共管理 非全日制 225 82.5 78 定向
5 104914130300347 吴李丹 125200 公共管理 非全日制 222 81.7 77.08 定向
6 104914330304180 马畅 125200 公共管理 非全日制 215 83.7 76.48 定向
7 104914130300181 杜诗棋 125200 公共管理 非全日制 221 79.8 76.12 定向
8 104914330304014 陈岩岩 125200 公共管理 非全日制 219 80.2 75.88 定向
9 104914130300207 易威 125200 公共管理 非全日制 220 79 75.6 定向
10 104914130300332 陈志昂 125200 公共管理 非全日制 213 82.3 75.52 定向
11 104914330304045 周杨 125200 公共管理 非全日制 217 80.1 75.44 定向
12 104914330304257 皮英宇 125200 公共管理 非全日制 206 84.4 74.96 定向
13 104914130300236 王才睿 125200 公共管理 非全日制 212 80.5 74.6 定向
14 104914330304233 陈诺 125200 公共管理 非全日制 197 87.3 74.32 定向
15 104914330304021 王庆承 125200 公共管理 非全日制 221 74.9 74.16 定向
16 104914130300201 余棣涛 125200 公共管理 非全日制 190 89.3 73.72 定向
17 104914130300273 刘幸智 125200 公共管理 非全日制 205 80.9 73.36 定向
18 104914330304058 王一博 125200 公共管理 非全日制 200 83.2 73.28 定向
19 104914130300350 王嘉玮 125200 公共管理 非全日制 209 78.6 73.24 定向
20 104914330304195 吴雪 125200 公共管理 非全日制 207 79.6 73.24 定向
21 104914330304123 廖璇 125200 公共管理 非全日制 212 76.6 73.04 定向
22 104914330304018 邢琦 125200 公共管理 非全日制 201 82 73 定向
23 104914130300223 曾慧敏 125200 公共管理 非全日制 198 83.4 72.96 定向
24 104914330304239 吴昭舜 125200 公共管理 非全日制 211 76.3 72.72 定向
25 104914130300269 骆芹 125200 公共管理 非全日制 200 81.7 72.68 定向
26 104914130300259 郑婉婷 125200 公共管理 非全日制 205 78.8 72.52 定向
27 104914330303971 武冰洁 125200 公共管理 非全日制 191 85.7 72.48 定向 三支一扶计划初试总分加10
28 104914330303978 王迪 125200 公共管理 非全日制 196 82.5 72.2 定向
29 104914330304116 姜少淳 125200 公共管理 非全日制 209 75.7 72.08 定向
30 104914330304230 李世钰 125200 公共管理 非全日制 192 83.5 71.8 定向
31 104914130300231 谢玲 125200 公共管理 非全日制 191 83.1 71.44 定向
32 104914130300371 吴燕 125200 公共管理 非全日制 199 78.1 71.04 定向
33 104914330304088 王可欣 125200 公共管理 非全日制 181 86.9 70.96 定向
34 104914330304155 李进成 125200 公共管理 非全日制 195 79.85 70.94 定向
35 104914330304084 陈峤 125200 公共管理 非全日制 195 79.6 70.84 定向
36 104914330304238 刘翔宇 125200 公共管理 非全日制 208 73 70.8 定向
37 104914130300329 黄玉洁 125200 公共管理 非全日制 193 80.5 70.8 定向
38 104914330304052 江雅宣 125200 公共管理 非全日制 182 85.9 70.76 定向 三支一扶计划初试总分加10
39 104914330303996 章平 125200 公共管理 非全日制 194 79.8 70.72 定向
40 104914130300361 张朵 125200 公共管理 非全日制 203 74.7 70.48 定向 三支一扶计划初试总分加10
41 104914330304288 于浩 125200 公共管理 非全日制 184 84.2 70.48 定向
42 104914130300204 李雯茜 125200 公共管理 非全日制 177 87.6 70.44 定向
43 104914330304138 王梦莹 125200 公共管理 非全日制 194 78.7 70.28 定向
44 104914330303999 杨婷 125200 公共管理 非全日制 202 74.4 70.16 定向
45 104914330304158 谭伟康 125200 公共管理 非全日制 186 82.4 70.16 定向
46 104914130300206 李涵 125200 公共管理 非全日制 181 84.7 70.08 定向
47 104914130300316 刘芸婷 125200 公共管理 非全日制 196 77.2 70.08 定向
48 104914130300370 阎良 125200 公共管理 非全日制 189 80.7 70.08 定向
49 104914130300288 徐雷 125200 公共管理 非全日制 192 79.1 70.04 定向
50 104914330304072 李婉婉 125200 公共管理 非全日制 190 80.1 70.04 定向
51 104914130300359 邹洁朗 125200 公共管理 非全日制 194 77.9 69.96 定向
52 104914330304294 云丹怡 125200 公共管理 非全日制 187 80.8 69.72 定向
53 104914330304251 卢金谱 125200 公共管理 非全日制 182 83.3 69.72 定向
54 104914330303950 李鑫 125200 公共管理 非全日制 185 81.7 69.68 定向
55 104914330304208 王瑞雪 125200 公共管理 非全日制 193 77.1 69.44 定向
56 104914130300299 杨芮 125200 公共管理 非全日制 176 85.5 69.4 定向
57 104914130300226 张帮信 125200 公共管理 非全日制 194 76.5 69.4 定向
58 104914330304078 陈思思 125200 公共管理 非全日制 194 76.3 69.32 定向
59 104914330304266 胡博 125200 公共管理 非全日制 186 80 69.2 定向
60 104914130300317 余文俊 125200 公共管理 非全日制 200 72.9 69.16 定向
61 104914130300215 雷欢欢 125200 公共管理 非全日制 193 76.1 69.04 定向
62 104914130300364 闫思雨 125200 公共管理 非全日制 182 81.5 69 定向
63 104914130300331 徐漫雅 125200 公共管理 非全日制 179 82.7 68.88 定向
64 104914330304036 胡奥育 125200 公共管理 非全日制 192 76 68.8 定向
65 104914330304054 王道喜 125200 公共管理 非全日制 178 82.6 68.64 定向
66 104914330304306 张旭强 125200 公共管理 非全日制 185 79 68.6 定向
67 104914130300301 陆丹 125200 公共管理 非全日制 183 79 68.2 定向
68 104914330304253 刘洁 125200 公共管理 非全日制 186 77.5 68.2 定向
69 104914330304289 姚翩 125200 公共管理 非全日制 173 83.9 68.16 定向
70 104914330304175 李蕾 125200 公共管理 非全日制 184 78.2 68.08 定向
71 104914330304130 彭越 125200 公共管理 非全日制 185 77.5 68 定向
72 104914330304205 杨惜若 125200 公共管理 非全日制 180 80 68 定向
73 104914330303998 陈婧 125200 公共管理 非全日制 192 73.9 67.96 定向
74 104914130300366 韩致冰 125200 公共管理 非全日制 178 80.8 67.92 定向
75 104914330304142 刘轶楠 125200 公共管理 非全日制 184 77.7 67.88 定向
76 104914330304252 涂纤 125200 公共管理 非全日制 193 72.9 67.76 定向
77 104914130300271 叶磊 125200 公共管理 非全日制 184 77.2 67.68 定向
78 104914130300303 刘冰花 125200 公共管理 非全日制 188 75.1 67.64 定向
79 104914330303968 杨雅萌 125200 公共管理 非全日制 175 81.4 67.56 定向
80 104914130300373 王丹 125200 公共管理 非全日制 179 79.3 67.52 定向
81 104914130300195 甘静 125200 公共管理 非全日制 192 72.7 67.48 定向
82 104914330304261 徐良钰 125200 公共管理 非全日制 184 76.1 67.24 定向
83 104914330304133 张元 125200 公共管理 非全日制 176 80 67.2 定向
84 104914330304188 李爽 125200 公共管理 非全日制 176 79.9 67.16 定向
85 104914330303970 仲裴杨 125200 公共管理 非全日制 173 81.4 67.16 定向
86 104914130300214 郭彬彬 125200 公共管理 非全日制 183 76.2 67.08 定向
87 104914330304091 刘春风 125200 公共管理 非全日制 186 74.6 67.04 定向
88 104914330304059 姬新雨 125200 公共管理 非全日制 174 80.4 66.96 定向
89 104914130300312 吴佩佩 125200 公共管理 非全日制 173 80.6 66.84 定向
90 104914330304082 胡文轩 125200 公共管理 非全日制 174 79.6 66.64 定向
91 104914330304206 陶宏宇 125200 公共管理 非全日制 189 71.9 66.56 定向
92 104914330304025 吴昭民 125200 公共管理 非全日制 177 76.7 66.08 定向
93 104914330304182 叶泽清 125200 公共管理 非全日制 174 77.7 65.88 定向
94 104914330304207 王霄 125200 公共管理 非全日制 183 72.7 65.68 定向
95 104914330304194 肖雨欣 125200 公共管理 非全日制 173 77.7 65.68 定向
96 104914330303995 臧媛媛 125200 公共管理 非全日制 177 75 65.4 定向
97 104914330304092 冯永春 125200 公共管理 非全日制 182 71.5 65 定向
98 104914330304271 陈玉琦 125200 公共管理 非全日制 177 73.5 64.8 定向
99 104914130300363 徐书敏 125200 公共管理 非全日制 178 70.6 63.84 定向
100 104914330303989 屈超瑞 125200 公共管理 非全日制 229 / / / 弃考
101 104914330304144 周娇兰 125200 公共管理 非全日制 218 / / / 弃考
102 104914130300198 王斯涵 125200 公共管理 非全日制 204 / / / 弃考
103 104914130300234 罗之柳 125200 公共管理 非全日制 190 / / / 弃考
104 104914130300321 李邦震 125200 公共管理 非全日制 188 / / / 弃考
105 104914330304255 聂汝卓 125200 公共管理 非全日制 187 / / / 弃考
106 104914130300219 周宛莹 125200 公共管理 非全日制 185 / / / 弃考


 

快速通道: